A continuación te presentamos una ayuda, los puntajes de corte de la universidad de Concepción.
Agronomía (Chillán) | 530,50 |
Antropología | 575,30 |
Arquitectura | 582,60 |
Artes Visuales | 537,60 |
Astronomía | 610,85 |
Auditoría | 542,65 |
Auditoría - Diurna (Los Ángeles) | 476,70 |
Bachillerato en Humanidades | 563,75 |
Bioingeniería | 638,50 |
Biología | 550,75 |
Biología Marina | 502,30 |
Bioquímica | 625,15 |
Ciencias Físicas | 501,90 |
Ciencias Políticas y Administrativas | 589,90 |
Derecho | 637,20 |
Derecho (Chillán) | 607,90 |
Educación Básica | 537,95 |
Educación Diferencial | 570,50 |
Educación Parvularia | 527,70 |
Educación Básica (Los Ángeles) | 498,00 |
Educación Diferencial (Los Ángeles) | 534,15 |
Educación Parvularia (Los Ángeles) | 478,25 |
Enfermería | 651,35 |
Fonoaudiología | 654,50 |
Geofísica | 638,15 |
Geografía | 536,75 |
Geología | 688,75 |
Ingeniería Agroindustrial (Chillán) | 501,55 |
Ingeniería Ambiental | 575,15 |
Ingeniería Ambiental (Chillán) | 518,00 |
Ingeniería en Alimentos (Chillán) | 501,20 |
Ingeniería Civil Agrícola (Chillán) | 500,95 |
Ingeniería Civil - Primer Año Común | 621,45 |
Ingeniería Civil | 671,30 |
Ingeniería Civil Aeroespacial | 618,30 |
Ingeniería Civil Biomédica | 604,45 |
Ingeniería Civil Eléctrica | 624,00 |
Ingeniería Civil Electrónica | 623,85 |
Ingeniería Civil de Materiales | 573,45 |
Ingeniería Civil en Telecomunicaciones | 585,70 |
Ingeniería Civil Industrial | 685,65 |
Ingeniería Civil Informática | 617,20 |
Ingeniería Civil Matemática | 572,65 |
Ingeniería Civil Mecánica | 646,95 |
Ingeniería Civil Metalúrgica | 655,65 |
Ingeniería Civil Química | 683,45 |
Ingeniería Comercial | 610,10 |
Ingeniería Comercial (Chillán) | 589,50 |
Ingeniería Comercial (Los Ángeles) | 544,30 |
Ingeniería en Biotecnología Marina y Acuicultura | 509,60 |
Ingeniería en Biotecnología Vegetal | 570,75 |
Ingeniería en Biotecnología Vegetal (Los Ángeles) | 481,75 |
Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales | 554,55 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos (Los Ángeles) | 500,70 |
Ingeniería Estadística | 508,05 |
Ingeniería Forestal | 501,10 |
Ingeniería Geomática (Los Ángeles) | 484,20 |
Kinesiología | 665,10 |
Licenciatura en Historia | 625,30 |
Licenciatura en Matemática | 555,15 |
Licenciatura en Química-Químico | 560,60 |
Medicina | 750,45 |
Medicina Veterinaria | 597,70 |
Medicina Veterinaria (Chillán) | 559,25 |
Nutrición y Dietética | 614,10 |
Obstetricia y Puericultura | 618,65 |
Odontología | 703,95 |
Pedagogía en Artes Plásticas | 534,65 |
Pedagogía en Cs. Naturales y Biología | 585,60 |
Pedagogía en Cs. Naturales y Biología (Los Ángeles) | 477,15 |
Pedagogía en Cs. Naturales y Física | 536,40 |
Pedagogía en Cs. Naturales y Química | 535,55 |
Pedagogía en Educación Física - Damas | 548,10 |
Pedagogía en Educación Física - Varones | 566,40 |
Pedagogía en Educación Musical | 587,25 |
Pedagogía en Español | 583,00 |
Pedagogía en Filosofía | 549,60 |
Pedagogía en Historia y Geografía | 604,60 |
Pedagogía en Inglés | 582,25 |
Pedagogía en Matemática y Computación | 608,00 |
Pedagogía en Matemática y Educación Tecnológica (Los Ángeles) | 475,75 |
Periodismo | 563,50 |
Psicología | 633,60 |
Química y Farmacia | 617,25 |
Químico Analista | 588,30 |
Sociología | 601,00 |
Tecnología Médica | 650,30 |
Trabajo Social | 574,00 |
Traducción /Interpretación en Idiomas Extranjeros | 585,45
|
¿lo quieres guardar? Aqui esta en PDF:
También tenemos la información de las carreras impartidas en el campus de Concepción, Chillán y Los Ángeles:
No hay comentarios:
Publicar un comentario